UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-806)
01
julio
2025
julio 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
20 0 0 20

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 26 22 18 32 9 4 3 0
Libros 2 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 41 27 23 25 14 12 4 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 1 1 0 0 0
Proyectos colaborados 3 2 3 3 3 0 0 0
Proyectos dirigidos 1 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 67 55 23 34 45 14 4 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: